Skocz do zawartości
waldek415

1.9 TDI uszkodzony przepływomierz ??

Rekomendowane odpowiedzi

Obroty silnika MAF (wartosc w MAF (aktualny) EGR Wspolczynn

11:33:07.630 BL:3 1323,00 RPM 255,00 mg/H 265,00 mg/H 58,17 %

11:33:08.371 BL:3 1386,00 RPM 850,00 mg/H 430,00 mg/H 4,78 %

11:33:09.112 BL:3 1491,00 RPM 850,00 mg/H 490,00 mg/H 4,78 %

11:33:09.853 BL:3 1596,00 RPM 850,00 mg/H 565,00 mg/H 4,78 %

11:33:10.594 BL:3 1743,00 RPM 850,00 mg/H 655,00 mg/H 4,78 %

11:33:11.335 BL:3 1911,00 RPM 850,00 mg/H 765,00 mg/H 4,78 %

11:33:12.076 BL:3 2100,00 RPM 850,00 mg/H 770,00 mg/H 4,78 %

11:33:12.817 BL:3 2289,00 RPM 850,00 mg/H 715,00 mg/H 4,78 %

11:33:13.558 BL:3 2457,00 RPM 850,00 mg/H 705,00 mg/H 4,78 %

11:33:14.299 BL:3 2625,00 RPM 850,00 mg/H 700,00 mg/H 4,78 %

11:33:15.040 BL:3 2793,00 RPM 850,00 mg/H 690,00 mg/H 4,78 %

11:33:15.781 BL:3 2940,00 RPM 850,00 mg/H 670,00 mg/H 4,78 %

11:33:16.532 BL:3 3087,00 RPM 850,00 mg/H 655,00 mg/H 4,78 %

11:33:17.273 BL:3 3213,00 RPM 850,00 mg/H 635,00 mg/H 4,78 %

11:33:18.015 BL:3 3339,00 RPM 850,00 mg/H 595,00 mg/H 4,78 %

11:33:18.756 BL:3 3444,00 RPM 850,00 mg/H 540,00 mg/H 4,78 %

11:33:19.497 BL:3 3507,00 RPM 850,00 mg/H 495,00 mg/H 4,78 %

11:33:20.238 BL:3 3570,00 RPM 850,00 mg/H 455,00 mg/H 4,78 %

11:33:20.979 BL:3 3612,00 RPM 850,00 mg/H 445,00 mg/H 4,78 %

11:33:21.730 BL:3 3654,00 RPM 850,00 mg/H 460,00 mg/H 4,78 %

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

zrób logi z bloku 8 11 bo bez tych logów nie mozna swtwierdzic stanu przepływki . przepływ jest zaklezny od tego jak turbo pompuje .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

proszę o sprawdzenie logów

 

kanał 3

Obroty silnika MAF (wartosc w MAF (aktualny) EGR Wspolczynn

20:37:16.376 BL:3 1428,00 RPM 250,00 mg/H 230,30 mg/H 57,38 %

20:37:17.117 BL:3 1491,00 RPM 850,00 mg/H 509,60 mg/H 4,78 %

20:37:17.858 BL:3 1596,00 RPM 850,00 mg/H 637,00 mg/H 4,78 %

20:37:18.599 BL:3 1764,00 RPM 850,00 mg/H 945,70 mg/H 4,78 %

20:37:19.340 BL:3 2016,00 RPM 850,00 mg/H 1249,50 mg/H 4,78 %

20:37:20.082 BL:3 2310,00 RPM 850,00 mg/H 1249,50 mg/H 4,78 %

20:37:20.833 BL:3 2541,00 RPM 850,00 mg/H 1249,50 mg/H 4,78 %

20:37:21.574 BL:3 2793,00 RPM 850,00 mg/H 1249,50 mg/H 4,78 %

20:37:22.315 BL:3 3003,00 RPM 850,00 mg/H 1249,50 mg/H 4,78 %

20:37:23.056 BL:3 3192,00 RPM 850,00 mg/H 1249,50 mg/H 4,78 %

20:37:23.797 BL:3 3360,00 RPM 850,00 mg/H 1249,50 mg/H 4,78 %

20:37:24.538 BL:3 3528,00 RPM 850,00 mg/H 1249,50 mg/H 4,78 %

20:37:25.289 BL:3 3675,00 RPM 850,00 mg/H 1200,50 mg/H 4,78 %

20:37:26.020 BL:3 3717,00 RPM 850,00 mg/H 1102,50 mg/H 4,78 %

20:37:26.771 BL:3 3717,00 RPM 850,00 mg/H 1043,70 mg/H 4,78 %

20:37:27.502 BL:3 3717,00 RPM 850,00 mg/H 1024,10 mg/H 4,78 %

 

kanał 11

Obroty silnika Wartosc wymaga aktualny cisn. wsp.wyp.impuls

20:41:43.520 BL:11 1596,00 RPM 1152,60 mbar 1041,30 35,46 %

20:41:44.261 BL:11 1701,00 RPM 2162,40 mbar 1310,40 40,64 %

20:41:45.002 BL:11 1890,00 RPM 2264,40 mbar 2246,40 65,74 %

20:41:45.744 BL:11 2163,00 RPM 2315,40 mbar 2632,50 73,71 %

20:41:46.485 BL:11 2457,00 RPM 2325,60 mbar 2550,60 78,89 %

20:41:47.226 BL:11 2709,00 RPM 2335,80 mbar 2691,00 94,43 %

20:41:47.957 BL:11 2961,00 RPM 2335,80 mbar 2737,80 94,43 %

20:41:48.708 BL:11 3192,00 RPM 2346,00 mbar 2749,50 94,43 %

20:41:49.449 BL:11 3402,00 RPM 2346,00 mbar 2726,10 94,43 %

20:41:50.190 BL:11 3570,00 RPM 2346,00 mbar 2726,10 94,43 %

20:41:50.931 BL:11 3759,00 RPM 2346,00 mbar 2702,70 93,63 %

20:41:51.682 BL:11 3948,00 RPM 2325,60 mbar 2679,30 94,03 %

20:41:52.423 BL:11 4095,00 RPM 2295,00 mbar 2620,80 93,23 %

20:41:53.164 BL:11 4221,00 RPM 2264,40 mbar 2550,60 92,44 %

 

kanał 10

 

 

 

MAF mg/H Atmos. Cisnien cisn. powietrz Przepustnica 1

20:44:32.814 BL:10 245,00 mg/H 1009,80 mbar 1029,60 16,47 %

20:44:33.555 BL:10 259,70 mg/H 1009,80 mbar 1029,60 39,61 %

20:44:34.296 BL:10 641,90 mg/H 1009,80 mbar 1287,00 89,02 %

20:44:35.037 BL:10 1176,00 mg/H 1009,80 mbar 2070,90 88,24 %

20:44:35.778 BL:10 1249,50 mg/H 1009,80 mbar 2983,50 87,84 %

20:44:36.519 BL:10 1180,90 mg/H 1009,80 mbar 2714,40 87,84 %

20:44:37.270 BL:10 1176,00 mg/H 1009,80 mbar 2457,00 87,45 %

20:44:38.011 BL:10 1180,90 mg/H 1009,80 mbar 2515,50 87,45 %

20:44:38.752 BL:10 1166,20 mg/H 1009,80 mbar 2550,60 87,45 %

20:44:39.493 BL:10 1141,70 mg/H 1009,80 mbar 2562,30 87,45 %

20:44:40.234 BL:10 1131,90 mg/H 1009,80 mbar 2585,70 87,45 %

20:44:40.975 BL:10 1117,20 mg/H 1009,80 mbar 2597,40 87,84 %

20:44:41.717 BL:10 1097,60 mg/H 1009,80 mbar 2597,40 87,84 %

20:44:42.458 BL:10 1073,10 mg/H 1009,80 mbar 2574,00 87,84 %

20:44:43.209 BL:10 1043,70 mg/H 1009,80 mbar 2527,20 90,98 %

20:44:43.950 BL:10 1019,20 mg/H 1009,80 mbar 2480,40 90,98 %

20:44:44.691 BL:10 984,90 mg/H 1009,80 mbar 2445,30 90,98 %

20:44:45.432 BL:10 960,40 mg/H 1009,80 mbar 2398,50 89,41 %

20:44:46.183 BL:10 935,90 mg/H 1009,80 mbar 2375,10 88,63 %

 

 

wydaje mi się że turbina przeładowuje odcina przy ok. 140. w 11BS widać jak sztanga pracuje dochodzi do ogranicznika ale jak puści to idzie dopchnąć ją ok. 0.5cm do góry i się zacina czy dobrze widzę że turbo do czyszczenia ?

 

 

po wymianie N75

 

kanał 3

 

Obroty silnika MAF (wartosc w MAF (aktualny) EGR Wspolczynn

21:19:34.326 BL:3 1365,00 RPM 265,00 mg/H 249,90 mg/H 63,35 %

21:19:35.017 BL:3 1449,00 RPM 850,00 mg/H 548,80 mg/H 4,78 %

21:19:35.758 BL:3 1575,00 RPM 850,00 mg/H 720,30 mg/H 4,78 %

21:19:36.499 BL:3 1785,00 RPM 850,00 mg/H 1161,30 mg/H 4,78 %

21:19:37.240 BL:3 2058,00 RPM 850,00 mg/H 1249,50 mg/H 4,78 %

21:19:37.981 BL:3 2331,00 RPM 850,00 mg/H 1220,10 mg/H 4,78 %

21:19:38.722 BL:3 2604,00 RPM 850,00 mg/H 1180,90 mg/H 4,78 %

21:19:39.463 BL:3 2856,00 RPM 850,00 mg/H 1166,20 mg/H 4,78 %

21:19:40.204 BL:3 3087,00 RPM 850,00 mg/H 1171,10 mg/H 4,78 %

21:19:40.945 BL:3 3297,00 RPM 850,00 mg/H 1141,70 mg/H 4,78 %

21:19:41.686 BL:3 3507,00 RPM 850,00 mg/H 1136,80 mg/H 4,78 %

21:19:42.437 BL:3 3696,00 RPM 850,00 mg/H 1102,50 mg/H 4,78 %

21:19:43.178 BL:3 3885,00 RPM 850,00 mg/H 1092,70 mg/H 4,78 %

21:19:43.919 BL:3 4053,00 RPM 850,00 mg/H 1058,40 mg/H 4,78 %

21:19:44.660 BL:3 4200,00 RPM 850,00 mg/H 1024,10 mg/H 4,78 %

 

 

 

kanał 11

 

 

Obroty silnika Wartosc wymaga aktualny cisn. wsp.wyp.impuls

21:18:37.394 BL:11 1386,00 RPM 1346,40 mbar 1310,40 33,87 %

21:18:38.105 BL:11 1512,00 RPM 1999,20 mbar 1404,00 24,70 %

21:18:38.846 BL:11 1659,00 RPM 2142,00 mbar 1755,00 47,02 %

21:18:39.587 BL:11 1890,00 RPM 2295,00 mbar 2550,60 69,73 %

21:18:40.338 BL:11 2163,00 RPM 2335,80 mbar 2983,50 94,43 %

21:18:41.069 BL:11 2436,00 RPM 2346,00 mbar 2983,50 94,43 %

21:18:41.810 BL:11 2667,00 RPM 2346,00 mbar 2983,50 94,43 %

21:18:42.561 BL:11 2877,00 RPM 2346,00 mbar 2983,50 94,03 %

21:18:43.302 BL:11 3066,00 RPM 2346,00 mbar 2983,50 94,43 %

21:18:44.043 BL:11 3255,00 RPM 2346,00 mbar 2983,50 94,43 %

21:18:44.784 BL:11 3423,00 RPM 2346,00 mbar 2983,50 94,43 %

21:18:45.525 BL:11 3570,00 RPM 2346,00 mbar 2983,50 94,43 %

21:18:46.276 BL:11 3675,00 RPM 2346,00 mbar 2983,50 92,44 %

21:18:47.018 BL:11 3675,00 RPM 2346,00 mbar 2948,40 92,44 %

21:18:47.769 BL:11 3675,00 RPM 2346,00 mbar 2819,70 92,44 %

 

kanał 10

 

 

MAF mg/H Atmos. Cisnien cisn. powietrz Przepustnica 1

21:21:33.567 BL:10 259,70 mg/H 1009,80 mbar 1041,30 16,47 %

21:21:34.268 BL:10 539,00 mg/H 1009,80 mbar 1099,80 80,39 %

21:21:35.009 BL:10 877,10 mg/H 1009,80 mbar 1661,40 86,27 %

21:21:35.750 BL:10 1190,70 mg/H 1009,80 mbar 2597,40 87,06 %

21:21:36.491 BL:10 1161,30 mg/H 1009,80 mbar 2351,70 87,06 %

21:21:37.232 BL:10 1225,00 mg/H 1009,80 mbar 2550,60 87,06 %

21:21:37.983 BL:10 1239,70 mg/H 1009,80 mbar 2667,60 90,20 %

21:21:38.724 BL:10 1210,30 mg/H 1009,80 mbar 2679,30 90,59 %

21:21:39.466 BL:10 1176,00 mg/H 1009,80 mbar 2609,10 90,59 %

21:21:40.207 BL:10 1156,40 mg/H 1009,80 mbar 2620,80 90,59 %

21:21:40.948 BL:10 1131,90 mg/H 1009,80 mbar 2644,20 90,59 %

21:21:41.689 BL:10 1122,10 mg/H 1009,80 mbar 2632,50 94,51 %

21:21:42.430 BL:10 1087,80 mg/H 1009,80 mbar 2597,40 94,51 %

21:21:43.181 BL:10 1038,80 mg/H 1009,80 mbar 2550,60 94,51 %

21:21:43.922 BL:10 1014,30 mg/H 1009,80 mbar 2503,80 94,51 %

21:21:44.663 BL:10 980,00 mg/H 1009,80 mbar 2457,00 94,51 %

21:21:45.414 BL:10 960,40 mg/H 1009,80 mbar 2410,20 94,12 %

21:21:46.155 BL:10 935,90 mg/H 1009,80 mbar 2375,10 93,33 %

Edytowane przez waldek415

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
czy dobrze widzę że turbo do czyszczenia ?

dobrze widzisz.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Korzystając ze strony akceptujesz nasz Warunki użytkowania oraz Polityka prywatności