Skocz do zawartości
matszym0

Passat B5 1.9 115KM brak mocy - błąd przepływomierza

Rekomendowane odpowiedzi

Kurcze nie udało mi się wykonać logów w sobotę, natomiast doszły nowe objawy tzn. Jak turbina zaczyna się włączać to pomiędzy 2000-2300 obr. czuć jakby ,,dziurkę'' potem już jest okey.... I jeszcze jedno pytanie ? Czy rozrząd w Pd może być przestawiony o jeden ząbek i mogą być takie objawy czy to jest nie realne. Przed naprawą uszczelki moc była. Mechanik oddając mi auto powiedział, że miałeś ustawiony źle rozrząd i teraz będziesz miał w porządku ( moc spadła). Pozdrawiam.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Udało mi się wykonać logi :

Thursday 29 December 2016 21:31:37

038 906 019 BJ 1.9l R4 EDC 0000SG 0812

 

Group A: '011

Engine speed Spec. intake press. Actual intake press. D.cycle MAP

TIME 2850-3150

MARKER STAMP /min mbar mbar %

0.00 1176 1642.2 1275.0 21.5

0.36 1218 1672.8 1285.2 19.9

0.72 1260 1703.4 1315.8 19.9

1.08 1323 1764.6 1356.6 20.7

1.43 1386 1815.6 1417.8 21.9

1.79 1449 1897.2 1519.8 31.9

2.16 1512 1958.4 1662.6 37.1

2.52 1596 1999.2 1815.6 45.4

2.88 1680 2050.2 1989.0 53.8

3.24 1764 2091.0 1989.0 52.6

3.59 1848 2091.0 1989.0 54.2

3.96 1953 2091.0 2040.0 57.0

4.31 2037 2091.0 2060.4 57.4

4.67 2142 2091.0 2070.6 57.8

5.03 2226 2091.0 2091.0 59.0

5.39 2310 2091.0 2111.4 61.0

5.75 2415 2091.0 2121.6 61.8

6.11 2499 2091.0 2080.8 62.2

6.46 2583 2091.0 2040.0 59.4

6.82 2646 2091.0 2040.0 59.8

7.18 2730 2091.0 2050.2 60.6

7.54 2793 2091.0 2050.2 58.6

7.90 2877 2091.0 2050.2 58.6

8.26 2940 2091.0 2070.6 59.0

8.62 3024 2091.0 2080.8 59.0

8.98 3087 2091.0 2111.4 60.2

9.33 3150 2091.0 2131.8 61.0

9.70 3213 2091.0 2152.2 62.6

10.06 3276 2091.0 2152.2 63.8

10.42 3339 2091.0 2131.8 63.4

10.78 3423 2091.0 2060.4 61.0

11.12 3465 2091.0 2050.2 62.2

11.48 3528 2091.0 2050.2 62.2

11.84 3591 2091.0 2060.4 62.6

12.20 3654 2091.0 2070.6 61.4

12.56 3717 2091.0 2080.8 61.8

12.92 3780 2091.0 2080.8 61.8

13.28 3822 2091.0 2080.8 61.4

13.64 3885 2091.0 2080.8 61.8

14.00 3948 2091.0 2080.8 61.8

14.36 3990 2091.0 2091.0 61.8

14.72 4053 2091.0 2091.0 61.4

15.08 4032 1224.0 1958.4 43.8

15.44 3969 1224.0 1683.0 39.8

15.79 3864 1224.0 1570.8 39.8

16.15 3717 1224.0 1540.2 39.8

 

Thursday 29 December 2016 21:39:56

038 906 019 BJ 1.9l R4 EDC 0000SG 0812

 

 

Group A: '008 Group B: Not Running

Engine speed IQ driver's req IQ via rpm(Torq) IQ via MAF

TIME 2850-3150 mg/H mg/H mg/H TIME

MARKER STAMP /min mg/R mg/R mg/R STAMP

0.34 1113 59.8 36.8 32.4

0.70 1155 59.8 39.0 31.6

1.06 1218 59.8 42.0 32.1

1.42 1281 59.8 43.1 32.9

1.78 1344 59.8 43.4 35.7

2.14 1407 59.8 44.2 38.2

2.49 1470 59.8 44.7 40.1

2.84 1575 59.6 45.8 43.6

3.20 1659 59.6 47.5 49.7

3.57 1764 59.3 48.9 48.9

3.93 1869 58.5 50.5 51.1

4.28 1974 57.9 50.5 51.9

4.64 2058 57.1 50.0 51.9

5.00 2163 56.5 49.4 51.9

5.36 2247 56.0 48.9 51.6

5.70 2352 55.2 48.6 51.3

6.06 2457 54.6 48.3 51.1

6.42 2541 54.1 48.0 50.8

6.78 2646 53.3 47.2 49.7

7.14 2772 52.7 46.7 48.9

7.50 2856 52.2 46.1 47.8

7.86 2961 51.6 45.6 47.2

8.21 3045 51.1 45.3 46.9

8.57 3129 50.5 45.0 46.4

8.93 3213 50.0 45.0 46.1

9.27 3297 49.4 44.7 45.8

9.63 3381 48.9 44.7 45.6

9.99 3444 48.6 44.7 45.3

10.35 3507 48.0 44.7 45.0

10.71 3591 47.5 44.7 44.7

11.07 3654 47.2 44.5 44.7

11.43 3717 46.7 44.2 44.7

11.79 3759 46.4 43.9 44.7

12.15 3843 46.1 43.6 44.5

12.51 3906 45.8 43.4 44.5

12.87 3969 45.3 43.1 44.5

13.23 4032 45.0 42.8 44.2

13.59 4095 44.7 41.5 43.6

13.95 4095 4.1 41.2 42.3

14.30 4074 0.0 41.7 28.5

14.67 4053 0.0 42.0 25.3

15.02 3990 0.0 42.8 25.3

15.38 3885 0.0 43.4 25.5

15.74 3801 0.0 43.9 25.8

16.10 3654 0.0 44.5 25.8

16.46 3528 0.0 44.7 25.8

MAF Atmos. pressure Intake air press. Throttle

TIME mg/H sensor -f96- 100% TIME

MARKER STAMP mg/R mbar mbar % STAMP

0.00 504.7 999.6 1326.0 100.0

0.35 524.3 999.6 1295.4 100.0

0.71 539.0 999.6 1295.4 100.0

1.08 548.8 999.6 1305.6 100.0

1.43 592.9 999.6 1336.2 100.0

1.79 612.5 999.6 1387.2 100.0

2.15 661.5 999.6 1458.6 100.0

2.51 725.2 999.6 1560.6 100.0

2.87 803.6 999.6 1683.0 100.0

3.23 877.1 999.6 1836.0 100.0

3.59 833.0 999.6 1907.4 100.0

3.95 823.2 999.6 1887.0 100.0

4.32 857.5 999.6 1907.4 100.0

4.70 896.7 999.6 1978.8 100.0

5.07 911.4 999.6 2040.0 100.0

5.43 926.1 999.6 2060.4 100.0

5.79 921.2 999.6 2070.6 100.0

6.14 921.2 999.6 2091.0 100.0

6.50 921.2 999.6 2111.4 100.0

6.86 896.7 999.6 2091.0 100.0

7.21 886.9 999.6 2050.2 100.0

7.57 886.9 999.6 2060.4 100.0

7.92 896.7 999.6 2060.4 100.0

8.28 891.8 999.6 2060.4 100.0

8.64 877.1 999.6 2060.4 100.0

9.00 882.0 999.6 2060.4 100.0

9.36 891.8 999.6 2070.6 100.0

9.72 901.6 999.6 2101.2 100.0

10.08 901.6 999.6 2121.6 100.0

10.44 901.6 999.6 2152.2 100.0

10.80 872.2 999.6 2101.2 100.0

11.15 867.3 999.6 2091.0 100.0

11.51 891.8 999.6 2091.0 100.0

11.87 847.7 999.6 2070.6 100.0

12.23 857.5 999.6 2070.6 100.0

12.59 847.7 999.6 2070.6 100.0

12.95 862.4 999.6 2080.8 100.0

13.31 852.6 999.6 2080.8 100.0

13.67 847.7 999.6 2091.0 100.0

14.02 842.8 999.6 2101.2 100.0

14.38 847.7 999.6 2101.2 100.0

14.74 842.8 999.6 2091.0 100.0

15.10 833.0 999.6 2091.0 100.0

15.45 828.1 999.6 2091.0 100.0

15.82 818.3 999.6 2080.8 100.0

16.18 813.4 999.6 2060.4 82.0

16.54 632.1 999.6 1836.0 0.0

16.89 548.8 999.6 1560.6 0.0

17.25 543.9 999.6 1468.8 0.0

17.61 548.8 999.6 1458.6 0.0

17.98 548.8 999.6 1448.4 0.0

18.32 539.0 999.6 1428.0 0.0

Ustawiałem kąt wtrysku i na (-) i na (+) i nie ma żadnej różnicy, tzn. na plus jest mułowaty spalanie na postoju 0,4 l/h więc nie wiem już o co chodzi. Może te logi coś pomogą. Dzięki za pomoc.

Jeżeli te są nie czytelne to mogę plik .excel wysłać na maila.

Edytowane przez MARCINGUTECZEK

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Korzystając ze strony akceptujesz nasz Warunki użytkowania oraz Polityka prywatności