Skocz do zawartości
Aries90

Passat B6 1.9 TDI BXE szarpie przy przyspieszaniu

Rekomendowane odpowiedzi

Witam.

Mam problem z autem i już nie mam pomysłów co dalej robić. Mianowicie auto na biegu jałowym pracuje równo bez problemów. Niestety podczas przyspieszania bardzo mocno szarpie. Nie zależnie który bieg jest wbity ani jakie ma obroty efekt szarpania występuje. Sprawdzałem już kilka rzeczy i nie wiem co mogę sprawdzić dalej. Dodam że nie wyskakuje mi żaden błąd.  Sprawdziłem już zawór magnetyczny, gruszkę turbiny, zawór egr, wyczyszczone łopatki zmiennej geometrii, wymieniony filtr paliwa, powietrza, oleju, olej, wyczyszczone wszystkie przewody turbiny, sprawdzone przewody podciśnienia, sprawdzałem organoleptycznie turbinę ( luzów wzdłużnych nie ma, poprzeczne w granicach normy). Wyczyszczony egr, kolektor ssący, chłodnica egr.

Zrobiłem logi blok 3 i 11
Group A:    '003                                       Group B:    '011                    
RPM    Mass Air / Rev.    Mass Air / Rev.    Duty Cycle        RPM    Absolute Pres.    Absolute Pres.    Duty Cycle                    
TIME                    TIME                    TIME                
MARKER    STAMP    /min    mg/R    mg/R    %    STAMP    /min    mbar    mbar    %    STAMP                
0.34    2037    275.0    290.0    37.1                    0.08    2016    1152.6    1213.8    73.4    0.21                
0.73    2037    275.0    270.0    37.1                    0.48    2037    1152.6    1203.6    73.0    0.60                
1.13    2058    270.0    260.0    36.3                    0.86    2037    1142.4    1203.6    72.6    0.99                
1.53    2079    805.0    375.0    95.5                    1.27    2058    1132.2    1183.2    72.2    1.40                
1.90    2142    810.0    750.0    95.5                    1.65    2100    1642.2    1162.8    80.5    1.78                
2.28    2247    820.0    1010.0    95.5                    2.03    2184    1907.4    1530.0    57.2    2.16                
2.68    2352    825.0    925.0    95.5                    2.41    2268    1999.2    1999.2    30.4    2.56                
3.06    2478    830.0    905.0    95.5                    2.81    2394    2029.8    2080.8    50.5    2.94                
3.48    2604    835.0    930.0    95.5                    3.19    2520    2040.0    2029.8    46.2    3.33                
3.88    2688    835.0    780.0    95.5                    3.62    2646    2040.0    2050.2    43.0    3.75                
4.29    2835    840.0    975.0    95.5                    4.00    2730    2040.0    1938.0    46.9    4.15                
4.67    3045    850.0    770.0    95.5                    4.42    2856    2040.0    2131.8    35.5    4.54                
5.05    2877    840.0    835.0    95.5                    4.80    3066    2040.0    2040.0    52.9    4.92                
5.44    2982    850.0    925.0    95.5                    5.17    2961    2040.0    1897.2    45.8    5.30                
5.84    3150    850.0    890.0    95.5                    5.59    3045    2040.0    2040.0    43.0    5.71                
6.24    3297    850.0    930.0    95.5                    5.97    3213    2040.0    2029.8    39.1    6.10                
6.62    3402    850.0    940.0    95.5                    6.37    3318    2040.0    2111.4    35.5    6.49                
7.00    3276    850.0    810.0    95.5                    6.75    3423    2040.0    2162.4    32.0    6.87                
7.38    3507    850.0    835.0    95.5                    7.13    3213    2040.0    1978.8    49.3    7.26                
7.76    3696    850.0    820.0    95.5                    7.51    3549    2040.0    2009.4    30.4    7.63                
8.14    3780    850.0    795.0    95.5                    7.89    3696    2029.8    2040.0    43.4    8.02                
8.54    3801    850.0    825.0    95.5                    8.29    3759    2029.8    1968.6    43.8    8.41                
8.92    3906    850.0    825.0    95.5                    8.67    3843    2019.6    1978.8    39.1    8.80                
9.30    3738    850.0    785.0    95.5                    9.05    3444    2040.0    1999.2    51.7    9.17                
9.71    4011    850.0    820.0    95.5                    9.44    3822    1999.2    1927.8    51.3    9.59                
10.10    4095    850.0    830.0    95.5                    9.84    4053    1968.6    2019.6    33.1    9.97                
10.48    4179    850.0    815.0    95.5                    10.22    4137    1948.2    2091.0    31.2    10.35                
10.86    4242    850.0    785.0    95.5                    10.61    4200    1917.6    2070.6    30.8    10.73                
11.26    3633    505.0    435.0    95.5                    10.99    4200    1213.8    1999.2    44.6    11.13                
11.65    2856    410.0    435.0    95.5                    11.39    3360    1193.4    1489.2    52.5    11.52                
12.06    2982    465.0    475.0    54.1                    11.79    2709    1162.8    1264.8    71.4    11.93                
12.44    2919    410.0    560.0    42.2                    12.18    2919    1479.0    1285.2    65.1    12.31                
12.82    2877    370.0    405.0    38.3                    12.56    2919    1326.0    1530.0    44.6    12.69                
13.20    2877    405.0    345.0    34.7                    12.95    2877    1173.0    1458.6    69.8    13.08                
13.60    2877    405.0    320.0    46.2                    13.33    2877    1173.0    1326.0    68.6    13.46                
14.00    2856    400.0    370.0    52.1                    13.74    2856    1173.0    1234.2    68.6    13.87                
14.38    2814    400.0    390.0    52.1                    14.12    2835    1173.0    1183.2    68.3    14.25                
14.77    2793    395.0    410.0    95.5                    14.50    2814    1173.0    1183.2    67.9    14.65                
15.16    2772    395.0    425.0    95.5                    14.90    2793    1173.0    1193.4    66.7    15.03                
15.57    2751    395.0    425.0    95.5                    15.28    2772    1173.0    1224.0    67.1    15.43                
15.95    2730    395.0    450.0    95.5                    15.70    2751    1173.0    1234.2    67.1    15.82                
16.33    2709    390.0    435.0    95.5                    16.08    2730    1162.8    1244.4    67.1    16.20                
16.73    2688    390.0    430.0    95.5                    16.45    2709    1162.8    1244.4    67.5    16.58                

Logi Blok 23
                
MARKER    STAMP        
0.11    8.0    9.0    7.0    6.0                                        
0.24    8.0    9.0    7.0    6.0                                        
0.39    8.0    9.0    8.0    6.0                                        
0.51    8.0    9.0    8.0    6.0                                        
0.64    8.0    9.0    8.0    6.0                                        
0.77    8.0    9.0    8.0    6.0                                        
0.91    8.0    9.0    8.0    6.0                                        
1.06    5.0    9.0    8.0    6.0                                        
1.18    7.0    10.0    6.0    7.0                                        
1.31    8.0    11.0    7.0    9.0                                        
1.44    8.0    11.0    7.0    9.0                                        
1.57    8.0    11.0    7.0    9.0                                        
1.69    8.0    11.0    7.0    9.0                                        
1.82    8.0    11.0    7.0    9.0                                        
1.94    8.0    11.0    4.0    9.0                                        
2.07    8.0    11.0    4.0    9.0                                        
2.21    8.0    11.0    4.0    9.0                                        
2.35    8.0    11.0    4.0    9.0                                        
2.50    8.0    11.0    4.0    9.0                                        
2.62    8.0    11.0    4.0    9.0                                        
2.75    8.0    11.0    4.0    9.0                                        
                                        
W bloku 13 zastanawia mnie duża rozbieżność ale podobno od -2.8 do +2.8 jest to w normie. 

STAMP    mg/R    mg/R    mg/R    mg/R                                        
0.01    -0.47    -0.24    -0.49    1.22                                        
0.12    -0.47    -0.24    -0.47    1.22                                        
0.25    -0.47    -0.24    -0.47    1.22                                        
0.39    -0.47    -0.24    -0.47    1.22                                        
0.51    -0.47    -0.24    -0.47    1.22                                        
0.64    -0.47    -0.26    -0.47    1.22                                        
0.77    -0.47    -0.26    -0.47    1.22                                        
0.89    -0.49    -0.26    -0.47    1.22                                        
1.02    -0.49    -0.28    -0.47    1.22                                        
1.17    -0.49    -0.28    -0.47    1.22                                        
1.30    -0.49    -0.28    -0.47    1.22                                        
1.42    -0.49    -0.28    -0.47    1.22                                        
1.55    -0.49    -0.28    -0.47    1.22                                        
1.70    -0.49    -0.28    -0.47    1.22                                        
1.84    -0.49    -0.28    -0.47    1.22                                        
1.96    -0.49    -0.28    -0.47    1.22                                        
2.09    -0.49    -0.28    -0.47    1.22

Proszę o podpowiedzi co mogę jeszcze zrobić i sprawdzić. Dodam jeszcze początkowo zdarzało się sporadycznie a teraz już nie da się tak jeździć.
 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kończy się prawdopodobnie 4 PD lub wałek jest już bardzo poddarty. Tak siak czy owak do ściągnięcia pokrywa zaworów - wzrokowa ocena czwartej krzywki i jak będzie OK to pompka do wyciągnięcia i sprawdzenia.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Panowie dziękuję za podpowiedzi. Dzisiaj opanowałem problem. Okazało się że czujnik wałka rozrządu się zawiesił i nie podawał poprawnych wartości. Dlatego nie pokazało żadnego kodu błędu w VCDS. Wymieniony i autko śmiga jak poprzednio a wartości na pompo wtryskach są już w okolicach +/- 0.40. Dziękuję wszystkim za pomoc

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W którym bloku sprawdzić jego wartości.  Chodzi o g40 ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Korzystając ze strony akceptujesz nasz Warunki użytkowania oraz Polityka prywatności