Skocz do zawartości
ormowiec

Uniwersalne oznaczenia zacisków elektrycznych

Rekomendowane odpowiedzi

Przesyłam ogólnie stosowane w motoryzacji (nie tylko VW - DIN 72552) oznaczenia zacisków. Często oznaczenia znajdują się na schematach lub bezpośrednio na silniczkach, włącznikach itp., znając je można szybko rozgryźć obwód bez wodzenia palcem po schematach.

Oryginał (ang.:)http://en.wikipedia.org/wiki/DIN_72552

i moje tłumaczenie

Układ zapłonowy
1	Cewka zapłonowa, rozdzielacz (strona pierwotna, napięcie nominalne)
1a, 1b	Rozdzielacz z dwoma odseparowanymi obwodami
2	Przerywacz zapłonu
4	Cewka zapłonowa, rozdzielacz (strona wtórna, wysokie napięcie)
4a, 4b	Rozdzielacz z dwoma odseparowanymi obwodami (wysokie napięcie)
7	Zacisk przewodu oporowego zapłonu, do rozdzielacza zapłonu
15	Zasilanie + po włączeniu stacyjki
15a	Z przewodu oporowego do cewki zapłonowej i rozrusznika

Podgrzewanie wstępne (diesel)
15	Wejście podgrzewania
17	Start
19	Świeca żarowa

Rozrusznik
50	Włącznik rozrusznika (bendiks)

Akumulator
15	Zasilanie + po włączeniu stacyjki
30	Zasilanie + (akumulator)
30a	Zasilanie + (akumulator dodatkowy)
31	Masa - (akumulator)
31a	Masa - (akumulator dodatkowy)
31b	Masa - (akumulator przez przełącznik odcinający instalację)

Silniki elektryczne
32	Masa -
33	Zacisk główny (zasilanie +)
33a	Ogranicznik
33b	Cewka stojana
33f	Obroty bieg 2
33g	Obroty bieg 3
33h	Obroty bieg 4
33L	Obroty lewo
33R	Obroty prawo

Kierunkowskazy
49	Wejście przerywacza/przekaźnika
49a	Wyjście przerywacza/przekaźnika, wejście kontrolki
49b	Wyjście 2 obwodu kierunkowskazów
49c	Wyjście 3 obwodu kierunkowskazów 
C	Kontrolka działania kierunkowskazu 1
C2	Kontrolka działania kierunkowskazu 2
C3	Kontrolka działania kierunkowskazu 3
L	Kierunkowskazy strona lewa
R	Kierunkowskazy strona prawa
L54	Wyjście na światła, lewa strona
R54	Wyjście na światła, prawa strona 

Alternator/prądnica, regulator napięcia
51	Napięcie stałe (mostek prostowniczy - wyjście) 
51e	Jak zacisk 51, z cewką dławiącą
59	Wyjście prądu przemiennego, wejście na mostek prostowniczy, przełącznik świateł
59a	Ładowanie, wyjście z wirnika
64	Lampka kontrola alternatora
61	Lampka kontrolna ładowania
B+	Akumulator +
B-	Akumulator -
D+	Prądnica/alternator +
D-	Prądnica/alternator -
DF	Pole magnetyczne (szczotka)
DF1	Pole magnetyczne (szczotka) 1
DF2	Pole magnetyczne (szczotka) 2
U, V, W	Trzy fazy prądu przemiennego

Oświetlenie
54	Światło stop
55	Światło przeciwmgłowe
56	Światło punktowe (reflektor punktowy)
56a	Reflektor przedni – światło drogowe, oraz kontrolka
56b	Światła mijania
56d	Sygnał błysk "flash"
57	Światła postojowe
57a	Światła postojowe 
57L	Światła postojowe lewe
57R	Światła postojowe prawe
58	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, oświetlenie deski wskaźników
58d	Ściemniacz oświetlenia deski wskaźników

Spryskiwacze/wycieraczki szyb
53	Silnik wycieraczki + wejście
53a	Silnik wycieraczki położenie krańcowe +
53b	Silnik wycieraczki położenie krańcowe -
53c	Pompka spryskiwacza
53e	Masa stop
53i	Silnik wycieraczki trzecia szczotka (najszybszy bieg) +

Klakson/ostrzeżenie dźwiękowe
71	Klakson wejście
71a	Klakson wyjście (niski ton)
71b	Klakson wyjście (wysoki ton)
72	Przełącznik świateł ostrzegawczych
85c	Przełącznik dźwięku ostrzegawczego

Przełączniki
81	Otwarcie
81a	1 wyjście
81b	2 wyjście
82	Zamknięcie
82a	Pierwsze wyjście
82b	Drugie wyjście
82z	Pierwsze wejście
82y	Drugie wejście
83	Wielopozycyjny przełącznik, wejście
83a	Pozycja wyjściowa 1
83b	Pozycja wyjściowa 2

Przekaźniki
85	Cewka przekaźnika -
86	Cewka przekaźnika +
87	Zacisk wspólny
87a	Zacisk NC normalnie zamknięty
87b	Zacisk NO normalnie otwarty
88	Zacisk wspólny 2
88a	Zacisk NC normalnie zamknięty 2
88b	Zacisk NO normalnie otwarty 2

Inne
52	Sygnał podłączenia przyczepy
54g	Zawory magnetyczne hamulców przyczepy
75	Radio, popielniczka
77	Zawory sterujące drzwiami pneumatycznymi


Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

niby , ameryka odkryta , ale przyda się ważne że w jednym miejscu - dzięki

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W Audi mam takie zaciski w postaci śrub pod głównym panelem przekaźników:

 

30, 30, 58a, 75X, 15a, 75a, 15, 87F/Diesel

 

Te pogrubione są dla mnie nie do końca jasne. Mógłby ktoś wyjaśnić?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Korzystając ze strony akceptujesz nasz Warunki użytkowania oraz Polityka prywatności