Skocz do zawartości
bombamarek

1.8t awt log

Rekomendowane odpowiedzi

Friday 14 April 2017 13:25:17

4B0 906 018 DC 1,8L R4/5VT G 0001

 

Group A: '002 Group B: '115 Group C: Not Running

RPM Load Inj, On Time Mass Flow RPM Load Absolute Pres, Absolute Pres,

TIME TIME TIME

MARKER STAMP /min % ms g/s STAMP /min % mbar mbar STAMP

0 1320 39,8 5,44 12,22 0,4 1320 43,6 980 1000

0,8 1360 60,9 8,84 21,81 1,2 1400 69,2 1430 1040

1,6 1440 72,2 8,84 21,33 2 1520 76,7 1490 1120

2,41 1560 79,7 9,18 25 2,81 1640 82 1560 1170

3,21 1720 84,2 9,52 28,11 3,61 1800 86,5 1620 1210

4,01 1880 88 10,2 32,56 4,42 1920 90,2 1630 1270

4,82 2000 91,7 10,88 35,69 5,22 2120 92,5 1600 1340

5,62 2200 93,2 11,56 41,11 6,02 2280 94 1570 1400

6,42 2360 94,7 11,56 43,33 6,84 2480 95,5 1540 1470

7,24 2560 97 12,24 47,58 7,64 2680 98,5 1540 1540

8,04 2800 100 13,26 54,25 8,43 2920 101,5 1520 1580

8,85 3000 100,8 13,26 57,94 9,25 3120 98,5 1510 1570

9,65 3240 95,5 12,92 58,17 10,05 3360 93,2 1510 1550

10,45 3440 90,2 12,58 59,69 10,86 3560 89,5 1510 1530

11,26 3680 88 12,58 61,17 11,66 3760 87,2 1510 1520

12,08 3840 86,5 12,58 65,28 12,46 3960 86,5 1520 1510

12,88 4040 86,5 12,58 69,28 13,27 4160 87,2 1510 1510

13,67 4240 88,7 12,92 72,83 14,07 4360 88,7 1510 1510

14,49 4440 89,5 12,92 74,56 14,87 4520 89,5 1490 1490

15,29 4640 90,2 12,92 82,06 15,69 4720 90,2 1480 1490

16,09 4800 89,5 12,92 81,42 16,5 4880 90,2 1460 1460

16,89 4960 92,5 12,92 86,33 17,3 5040 94 1460 1450

17,7 5120 91,7 12,92 90,81 18,1 5200 92,5 1430 1430

18,5 5280 93,2 12,92 93,61 18,9 5360 91 1420 1410

19,31 5440 89,5 12,24 92,44 19,71 5520 91,7 1410 1400

20,11 5560 91 12,58 95,31 20,53 5640 92,5 1390 1390

20,93 5720 92,5 12,58 102,22 21,31 5480 13,5 980 1410

Co myślicie o przepływomierzu?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pokazuje za mało. Naucz się wrzucać logi na vaglog i poszukaj jakie logi się robi w 1.8T.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Korzystając ze strony akceptujesz nasz Warunki użytkowania oraz Polityka prywatności