Skocz do zawartości
BIGjack

Logi statyczne ATJ

Rekomendowane odpowiedzi

Stawiam pierwsze kroki więc z góry sorry za to co wkleiłem.

Silnik dymi na każdych obrotach i ciężko pali. Bardzo bym był

wdzięczny gdyby ktoś się pochylił nad tymi logami.

 

Grupy 008, 013, 023: http://vaglog.pl/log-013_023_008_7AYer1.html

Grupy 009, 013, 023: http://vaglog.pl/log-013_023_009_Fanl45z.html

Grupy 010, 013, 023: http://vaglog.pl/log-013_023_010_8sU19vD.html

Grupy 011, 013, 023: http://vaglog.pl/log-013_023_011_Sm19XKR.html

Grupy 012, 013, 023: http://vaglog.pl/log-013_023_012_PuvA22.html

Grupy 013, 023: http://vaglog.pl/log-013_023_IyeUk.html

Grupy 013, 014, 023: http://vaglog.pl/log-013_023_014_3i82Xs6.html

Grupy 013, 015, 023: http://vaglog.pl/log-013_023_015_X82bfqn.html

Grupy 013, 016, 023: http://vaglog.pl/log-013_023_016_4Y24G.html

Grupy 013, 018, 023: http://vaglog.pl/log-013_023_018_Zd7kA7.html

Grupy 013, 020, 023: http://vaglog.pl/log-013_023_020_9n8Ry.html

Grupy 013, 021, 023: http://vaglog.pl/log-013_023_021_eOR1Aj.html

Grupy 013, 022, 023: http://vaglog.pl/log-013_023_022_ujAI68J.html

Grupy 002, 013, 023: http://vaglog.pl/log-013_023_002_w3gzM2f.html

Grupy 003, 013, 023: http://vaglog.pl/log-013_023_003_vZ6a6.html

Grupy 004, 013, 023: http://vaglog.pl/log-013_023_004_eTtAx.html

Grupy 005, 013, 023: http://vaglog.pl/log-013_023_005_W90xf.html

Grupy 006, 013, 023: http://vaglog.pl/log-013_023_006_FER10k4.html

Grupy 007, 013, 023: http://vaglog.pl/log-013_023_007_Ki7j8.html

Grupy 001, 013, 023: http://vaglog.pl/log-013_023_001_I1gdAnQ.html

Edytowane przez BIGjack

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Na początku popraw logi. Na forum masz o tym wątek, co logować w TDI. Po pierwsze loguje się na rozgrzanym silniku(90C na desce), no chyba, że był, to na dzień dobry termostat do wymiany. Po drugie aby z loga można było coś wyczytać sensownego, to powinno się logować dłużej, przynajmniej z 0.5 -1 minuty. Nie wiem czy temperatura robocza ma taki wpływ na to, ale co się rzuca w oczy to wysokie korekcje na pompowtryskach(log 13). W tym bym szukał przyczyny.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzięki kolego że się pochyliłeś nad moimi wypocinami ;) Wyższej temperatury nie udało mi się osiągnąć, właśnie wymieniam termostat. Pompki poszły do regeneracji. Zrobię logi po tych zabiegach.

Edytowane przez BIGjack

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Korzystając ze strony akceptujesz nasz Warunki użytkowania oraz Polityka prywatności